Forklift Listrik Baterai Lithium 2,5 Ton
Forklift listrik 2,5 ton jauh lebih ringan daripada forklift pembakaran internal karena kontrol operasi dan fleksibilitasnya yang sederhana.
Forklift elektrik 2,5 ton, sistem kemudi elektriknya, sistem kontrol percepatan, sistem kontrol hidrolik, dan sistem rem dikendalikan oleh listrik, yang sangat mengurangi intensitas tenaga kerja operator, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi pekerjaan sangat bermanfaat.
- informasi
2.5T Parameter dasar
pabrikan | |||
Karakteristik | satuan | ||
Model | CPD25 | ||
mode mengemudi | duduk | ||
kapasitas yang ternilai | Q | kg | 2500 |
jarak pusat beban | C | mm | 500 |
modus daya | baterai timbal-asam | ||
jarak roda | L1 | mm | 1580 |
tipe ban | Ban padat | ||
nomor roda (depan/belakang) | 2/2 | ||
jalur depan | W3 | mm | 1020 |
jalur belakang | W2 | mm | 950 |
ban (depan) | 650-10 | ||
ban (belakang) | 500-8 | ||
Ukuran | |||
gantung depan | L2 | mm | 325 |
kemiringan tiang, depan/belakang | a/b | ° | 5/10 |
tinggi, retraksi tiang | H1 | mm | 2030 |
tinggi angkat bebas | H3 | mm | / |
ketinggian angkat maksimum keseluruhan | H | mm | 4100 |
Penyesuaian Garpu lateral (Di Luar Garpu) Maks/Min | W5 | mm | 1040/100 |
ukuran garpu (PxLxT) | T*W*L4 | mm | 40*120*1070 |
panjang badan truk (tidak termasuk garpu) | L' | mm | 2300 |
lebar badan truk | W1 | mm | 1150 |
radius putar | R | mm | 1950 |
izin groubd di bawah tiang | H5 | mm | 88 |
Ground clearance di tengah jarak sumbu roda (sarat) | H6 | mm | 110 |
lebar susun sudut kanan lorong | Ast | mm | 3750 |
lebar susun sudut kanan lorong | Ast | mm | 3950 |
Pertunjukan | |||
kecepatan perjalanan, sarat / tanpa muatan | km/jam | 10 | |
kecepatan angkat, sarat / tanpa muatan | mm/dtk | 160/190 | |
menurunkan kecepatan, sarat / tanpa muatan | mm/dtk | 450 | |
gradien maksimum yang dapat dinegosiasikan, sarat/tanpa muatan | % | 12/14 | |
Berat | |||
massa layanan (dengan baterai) | kg | 2800 | |
tegangan baterai/kapasitas nominal | V/Ah | 60V/180Ah (10 buah) | |
berat baterai | kg | 400 | |
Konfigurasi listrik | |||
drive motor power-60 menit | kW | 7.5(AC) | |
angkat daya motor-15 menit | kW | 7.5(AC) |
Tampilan produk
Keunggulan dan sorotan produk
●Forklift elektrik 2,5T digerakkan secara elektrik. Dibandingkan dengan forklift pembakaran internal, forklift ini memiliki keunggulan tidak ada polusi, pengoperasian mudah, hemat energi, dan efisiensi tinggi.
●Dengan perkembangan ekonomi dan peningkatan perlindungan lingkungan dan persyaratan hemat energi, forklift elektrik berkembang pesat. Penjualan pasar meningkat dari tahun ke tahun. Terutama di industri pelabuhan, penyimpanan dan tembakau, makanan, tekstil dan lainnya, forklift listrik secara bertahap menggantikan forklift pembakaran internal.
FAQ:
Q1: Apakah Anda pabrik forklift listrik?
A1: Ya, kami mengkhususkan diri dalam produksi forklift listrik dan produsen truk energi baru lainnya
Q2: Bagaimana dengan waktu pengiriman?
A2: Sekitar 15-30 hari berdasarkan model yang berbeda. Untuk beberapa produk standar, kami mungkin memiliki stok dan dapat segera dikirim.
Q3: Apakah solusi khusus tersedia?
A3: Ya, kami dapat memberikan solusi khusus yang berbeda.
Q4: Dapatkah Anda menyediakan layanan OEM?
A4: Ya.