Craigslist Forklift Listrik 1,5 Ton
Forklift listrik 1,5 ton, kapasitas angkut 1,5 ton, kecil dan fleksibel, sangat cocok untuk ruang kecil atau lingkungan izin wadah, pekerjaan pengangkatan dan penanganan yang lengkap.
1,5 ton truk forklift listrik penggerak empat roda, konfigurasi konvensional motor penggerak AC 4KW, motor pengangkat pompa oli AC 3KW, mudah diputar, mudah dioperasikan, dapat aman di bawah premis hingga ketinggian 3m, untuk menyelesaikan tugas penanganan , ketinggian angkat lainnya dapat disesuaikan.
- AILAIKE
- SHANODNG
- 15-30 HARI
- informasi
Titik terang
● Desain penenggelaman baterai pada forklift 1,5 ton, dengan stabilitas yang sangat baik dan kapasitas beban yang lebih besar, lebih hemat energi.
● Lampu depan/lampu peringatan LED dan penerapan ban resistansi rendah membuat daya tahan forklift lebih kuat dan nyaman.
● Meskipun merupakan forklif elektrik seberat 1,5 ton, desain ergonomis dengan ruang kaki lebar memberikan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan efisien bagi operator.
Parameter dasar
pabrikan | |||
Karakteristik | satuan | ||
Model | CPD15 | ||
mode mengemudi | duduk | ||
kapasitas yang ternilai | Q | kg | 1500 |
jarak pusat beban | C | mm | 500 |
modus daya | baterai timbal-asam | ||
jarak roda | L1 | mm | 1700 |
tipe ban | Ban padat | ||
nomor roda (depan/belakang) | 2/2 | ||
jalur depan | W3 | mm | 850 |
jalur belakang | W2 | mm | 800 |
ban (depan) | 500-8 | ||
ban (belakang) | 500-8 | ||
Ukuran | |||
gantung depan | L2 | mm | 325 |
kemiringan tiang, depan/belakang | a/b | ° | 5/10 |
tinggi, retraksi tiang | H1 | mm | 2030 |
tinggi angkat bebas | H3 | mm | / |
ketinggian angkat maksimum keseluruhan | H | mm | 3000 |
tinggi, tiang diperpanjang | H2 | mm | 4055 |
tinggi pelindung di atas kepala | H4 | mm | 2110 |
Penyesuaian Garpu lateral (Di Luar Garpu) Maks/Min | W5 | mm | 970/200 |
ukuran garpu (PxLxT) | T*W*L4 | mm | 30*100*1070 |
panjang badan truk (tidak termasuk garpu) | L' | mm | 1950 |
lebar badan truk | W1 | mm | 980 |
radius putar | R | mm | 1550 |
izin groubd di bawah tiang | H5 | mm | 90 |
Ground clearance di tengah jarak sumbu roda (sarat) | H6 | mm | 110 |
lebar susun sudut kanan lorong | Ast | mm | 3750 |
lebar susun sudut kanan lorong | Ast | mm | 3950 |
Pertunjukan | |||
kecepatan perjalanan, sarat / tanpa muatan | km/jam | 12/13 | |
kecepatan angkat, sarat / tanpa muatan | mm/dtk | 160/190 | |
menurunkan kecepatan, sarat / tanpa muatan | mm/dtk | 450 | |
gradien maksimum yang dapat dinegosiasikan, sarat/tanpa muatan | % | 10/12 | |
Berat | |||
massa layanan (dengan baterai) | kg | 1920 | |
beban gandar: dibongkar, depan/belakang | kg | ||
beban gandar: dimuat, depan / belakang | kg | ||
tegangan baterai/kapasitas nominal | V/Ah | 60V/150Ah | |
berat baterai | kg | 207 | |
Konfigurasi listrik | |||
drive motor power-60 menit | kW | 4(AC) | |
angkat daya motor-15 menit | kW | 3(AC) |
FAQ:
Q1: Apakah Anda pabrik forklift listrik?
A1: Ya, kami mengkhususkan diri dalam produksi forklift listrik dan produsen truk energi baru lainnya
Q2: Bagaimana dengan waktu pengiriman?
A2: Tentang15-30 hari berdasarkan model yang berbeda. Untuk beberapa produk standar, kami mungkin memiliki stok dan dapat segera dikirim.
Q3: Apakah solusi khusus tersedia?
A3: Ya, kami dapat memberikan solusi khusus yang berbeda.
Q4: Dapatkah Anda menyediakan layanan OEM?
A4: Ya.